Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 1101 till 1150 av 4640 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 93» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | ![]() |
4 Dec 1893 | Meridian, Bosque County, Texas, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Ryan, Jefferson County, Oklahoma, USA ![]() |
14 Feb 1978 | M |
1102 | ![]() |
19 Feb 1900 | Marshalltown, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Dallas, Collin County, Texas, USA ![]() |
27 Feb 1984 | M |
1103 | ![]() |
29 Nov 1903 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
7 Apr 1955 | M |
1104 | ![]() |
30 Aug 1907 | Spalding, Greeley County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spalding, Greeley County, Nebraska, USA ![]() |
14 Dec 1993 | M |
1105 | ![]() |
12 Okt 1909 | Chadron, Dawes County, Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Vienna, Fairfax County, Virginia, USA ![]() |
22 Dec 1984 | M |
1106 | ![]() |
8 Dec 1896 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Buffalo, Wright County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jul 1988 | M |
1107 | ![]() |
20 Apr 1883 | Wakonda, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
5 Jul 1961 | M |
1108 | ![]() |
12 Sep 1922 | Red Rock Township, Mower County, Minnesota. USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Mower County, Minnesota, USA ![]() |
7 Nov 2005 | M |
1109 | ![]() |
19 Aug 1898 | Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
3 Okt 1963 | M |
1110 | ![]() |
7 Jun 1927 | Roland, Story County, Iowa, USA ![]() |
8 Jun 1945 | US Navy ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
1 Nov 2002 | M |
1111 | ![]() |
29 Nov 1904 | Vermillion, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
Nov 1955 | M |
1112 | ![]() |
9 Apr 1925 | Potlatch, Latah County, Idaho, USA ![]() |
9 Apr 1943 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
15 Jun 1989 | M |
1113 | ![]() |
29 Jun 1906 | Almena, Barron County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
12 Sep 1964 | M |
1114 | ![]() |
23 Jan 1912 | Washington township, Clark County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
13 Nov 1983 | M |
1115 | ![]() |
23 Sep 1896 | Poland Township, Buena Vista County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
23 Dec 1984 | M |
1116 | ![]() |
7 Jun 1913 | New York City, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
5 Maj 1961 | M |
1117 | ![]() |
17 Feb 1922 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
California, USA ![]() |
30 Dec 2013 | M |
1118 | ![]() |
7 Feb 1900 | Thor, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
Jan 1969 | M |
1119 | ![]() |
27 Okt 1909 | Puyallup, Pierce County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tacoma, Pierce County, Washington, USA ![]() |
9 Sep 1958 | M |
1120 | ![]() |
18 Okt 1898 | New Effington, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Wahpeton, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
19 Mar 1977 | M |
1121 | ![]() |
21 Dec 1919 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
North Olmsted, Cuyahoga County, Ohio, USA ![]() |
1 Jun 1997 | M |
1122 | ![]() |
1 Maj 1886 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
27 Mar 1945 | M |
1123 | ![]() |
15 Maj 1901 | Duerr Township, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
Aug 1984 | M |
1124 | ![]() |
9 Jul 1894 | Maryville, Nodaway County, Missouri, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Coulee Dam, Okanogan County, Washington, USA ![]() |
23 Okt 1966 | M |
1125 | ![]() |
8 Jun 1918 | Forest City, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hancock County, Iowa, USA ![]() |
18 Jul 1993 | M |
1126 | ![]() |
10 Jan 1911 | Okabena, Jackson County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Laramie, Albany County, Wyoming, USA ![]() |
13 Nov 1977 | M |
1127 | ![]() |
6 Okt 1908 | Gibson City, Ford County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Paxton, Ford County, Illinois, USA ![]() |
4 Nov 2002 | M |
1128 | ![]() |
2 Mar 1879 | Lafayette Township, Story County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
29 Mar 1957 | M |
1129 | ![]() |
13 Aug 1910 | Sharon, Steele County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
22 Jan 1971 | M |
1130 | ![]() |
8 Sep 1916 | Holguín, Municipio de Holguín, Holguín, Cuba ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Whittier, Los Angeles County, California, USA ![]() |
28 Aug 2009 | M |
1131 | ![]() |
15 Nov 1915 | Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
6 Feb 2000 | M |
1132 | ![]() |
11 Nov 1923 | Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
28 Nov 2021 | M |
1133 | ![]() |
20 Nov 1919 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
26 Mar 1990 | M |
1134 | ![]() |
13 Maj 1883 | Lincoln Township, Polk County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
27 Jun 1949 | M |
1135 | ![]() |
15 Dec 1914 | East Grand Forks, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, USA ![]() |
12 Jan 2001 | M |
1136 | ![]() |
8 Apr 1924 | Los Banos, Merced County, California, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Novato, Marin County, California, USA ![]() |
27 Aug 1990 | M |
1137 | ![]() |
16 Feb 1886 | Spring Valley, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
13 Jun 1953 | M |
1138 | ![]() |
10 Apr 1926 | Lynbrook, Nassau County, New York, USA ![]() |
21 Mar 1946 | US Army ![]() |
Massapequa Park, Nassau County, New York, USA ![]() |
28 Feb 2004 | M |
1139 | ![]() |
5 Sep 1891 | Lee County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Sacramento, Sacramento County, California, USA ![]() |
11 Nov 1948 | M |
1140 | ![]() |
22 Jan 1919 | Thor, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Braunfels, Guadalupe County, Texas, USA ![]() |
24 Maj 2012 | M |
1141 | ![]() |
25 Dec 1890 | Thor, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Sacramento County, California, USA ![]() |
2 Mar 1965 | M |
1142 | ![]() |
14 Sep 1894 | Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
3 Jun 1961 | M |
1143 | ![]() |
17 Nov 1920 | Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Navy ![]() |
Bremerton, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
17 Nov 1991 | M |
1144 | ![]() |
18 Okt 1924 | Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
22 Dec 1942 | US Army ![]() |
Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
30 Okt 1998 | M |
1145 | ![]() |
11 Aug 1905 | Kamrar, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Branson, Taney County, Missouri, USA ![]() |
12 Maj 1983 | M |
1146 | ![]() |
8 Maj 1907 | Boundary County, Idaho, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
18 Maj 1959 | M |
1147 | ![]() |
17 Maj 1912 | Wakeny, Trego County, Kansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Belle Fourche, Butte County, South Dakota, USA ![]() |
31 Maj 1986 | M |
1148 | ![]() |
18 Apr 1900 | LaPorte County, Indiana, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fruitland, Stevens County, Washington, USA ![]() |
21 Feb 1984 | M |
1149 | ![]() |
20 Okt 1912 | Indianola, Red Willow County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Denver, Denver County, Colorado, USA ![]() |
9 Okt 1979 | M |
1150 | ![]() |
16 Jul 1916 | Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
6 Mar 2009 | M |