
| Namn | Ingeborg Kristin Jonsdatter | |
| Födelse | 1818 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1898 | Avaldsnæs, Rogaland |
| Person-ID | I62115 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 20 Mar 2015 | |
| Familj | Ivar Knutsen, f. 22 Dec 1811, Avaldsnæs, Vormedal, Rogaland d. 22 Apr 1895, Avaldsnæs, Tuastad, Rogaland (Ålder 83 år) | |
| Vigsel | 1886 | |
| Familjens ID | F11546 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Mar 2015 | |
| Händelse-karta |
|