Namn | Kari "Karina*" Tollefsdatter | |
Födelse | 18 Maj 1837 | Tysvær, Hundsnes, Rogaland ![]() |
Dop | 28 Maj 1837 | Tysvær, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Feb 1896 | Nedstrand, Topnes, Rogaland ![]() |
Orsak: Tuberkulos | ||
Begravning | 18 Feb 1896 | Nedstrand, Topnes, Rogaland ![]() |
Person-ID | I126222 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 10 Jul 2021 |
Familj | Bjørn Knudsen, f. 13 Okt 1829, Nedstrand, Topnes, Rogaland ![]() | |||||
Vigsel | 27 Okt 1866 | Nedstrand, Rogaland ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F33987 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 3 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |